売アパート/売マンション - 物件情報
| 管理NO | 情報 | 種別 | 所在地 | 地区 | 間取り (世帯数) | 価格(万円) | 利回り (表面) | 年間家賃収入 (万円) | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパート | 杵築市 | 守江 | 1K(4) | 売却御礼 | -% | 134 | H04.07 | ||
| アパート | 武蔵町 | 糸原 | 1K(4) | 1100 | 11.56% | 127 | H08.08 | ||
| アパート | 杵築市 | 宮司 | 2K(2) | 1200 | 9.2% | 103 | H06.06 | ||
| アパート | 武蔵町 | 糸原 | 1K(4) | 売却御礼 | -% | 158 | H10.11 | ||
| アパート | 安岐町 | 馬場 | 1K(6) | 1850 | 11.28% | 208 | H11.03 | ||
| アパート | 武蔵町 | 糸原 | 1K(3) 2DK(1) 事務所 | 2040 | 10.00% | 204 | H15.01 | ||
| アパート | 国東町 | 田深 | 1K(8) | 商談中 2150 | 15.18% | 326 | H12.04 | ||
| アパート | 安岐町 | 下原 | 1K(8) | 商談中 2800 | 12.00% | 336 | H16.03 | ||
| アパート | 安岐町 | 下原 | 1K(8) | 商談中 2800 | 12.00% | 336 | H16.03 | ||
| アパート | 武蔵町 | 内田 | 2LDK(8) | 4300 | 10.93% | 470 | H14.02 | ||
| アパート | 安岐町 | 大添 | 1K(10)2棟 | 5800 | 11.58% | 672 | H17.02 | ||
| アパート | 武蔵町 | 糸原 | 1K(32) | 18400 | 8.00% | 1478 | H19.03 | ||
| ビル | 杵築市 | 中 | 2LDK(12) 3LDK(12) | 30000 | 5.00% | 1500 | H18.09 |




