売住宅 - 物件情報
| 情報 | 所在地 | 最寄駅 バス停 | バス停から の距離 | 価格(万円) | 間取り 建物面積 | 土地面積 (坪数) | 物件種目 築年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杵築市横城 | 杵築駅 住吉浜入口 | 3.8km | 650 | 1LDK 77.76m2 | 338.01m2 (102.24) | 中古住宅 平成5年10月 | 瀬戸内海一望 | |
| 国東市武蔵町 | 杵築駅 大分空港 | 1.1km | 700 | 3LDK 83.40m2 | 1491m2 (451.02) | 中古住宅 平成2年4月 | 田舎暮らしに適した中古住宅 | |
| 国東市国見町 | 杵築駅 内迫 | 80m | 780 | 2LDK 70.61m2 | 543.00m2 (164.25) | 中古住宅 昭和63年12月 | 海が見える高台の中古住宅 | |
|
| 国東市国東町 | 杵築駅 小原 | 240m | 838 | 3K 51.30m2 | 138.00m2 (41.75) | 中古住宅 平成13年7月 | 日当り良好!国東中学校まで徒歩4分 |
| 杵築市奈多 | 杵築駅 - | -km | 1000 | 1LDK 48.73m2 | 247.93m2 (74.99) | 中古住宅 平成9年6月 | 奈多海水浴場に面した 別荘にも適した中古住宅! | |
| 杵築市横城 | 杵築駅 住吉浜入口 | 3.8km | 1080 | 2LDK 63.17m2 | 153.00m2 (46.28) | 中古住宅 平成11年2月 | 瀬戸内海一望! | |
| 国東市安岐町 | 杵築駅 楓江団地入口 | 160m | 1135 | 3LDK 68.04m2 | 148.57m2 (44.94) | 中古住宅 平成15年1月 | 『輝ニュータウン』内の中古住宅! | |
| 杵築市守江 | 杵築駅 緑町 | 290m | 1470 | 4LDK 127.00m2 | 259.70m2 (78.55) | 中古住宅 平成16年12月 | 緑町ニュータウン内 | |
| 国東市武蔵町 | 杵築駅 花山団地前 | 260m | 1500 | 2LDK 69.31m2 | 829m2 (250.77) | 中古住宅 平成15年11月 | 田舎暮らし オール電化住宅 | |
| 杵築市宮司 | 杵築駅 守末入口 | 500m | 売却御礼 | 3LDK 92.05m2 | 167.02m2 (50.52) | 中古住宅 平成19年6月 | 宮司ニュータウン | |
| 国東市武蔵町 | 杵築駅 丸小野 | 80m | 1680 | 5LDK 243.44m2 | 898.68m2 (271.85) | 中古住宅 平成7年3月 | 部屋数多い | |
| 日出町 | 暘谷駅 松屋寺入口 | 240m | 売却御礼 | 3LDK+FS 115.51m2 | 206.20m2 (62.37) | 中古住宅 平成17年4月 | 日出町中心部 | |
| 国東市武蔵町 | 杵築駅 大分空港 | 1.1km | 2850 | 3LDK 97.47m2 | 661m2 (199.95) | 中古住宅 平成18年9月 | マリンピアむさし | |
| 杵築市杵築 | 杵築駅 上町 | 200m | 3000 | 8DK 231.05m2 | 858.61m2 (259.72) | 中古住宅 昭和57年1月 | 古民家風 |






