売土地 - 物件情報
| 物件番号 | 情報 | 最適用途 | 所在 | 最寄駅 バス停 | バス停から の距離 | 価格(万円) | 土地面積 (坪数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1024 | 住宅別荘用地 | 杵築市狩宿 | 杵築駅 三軒屋 | 1.2km | 320万円 | 496.99m2 (150) | ||
| K1022 | 住宅用地 | 杵築市八坂 | 杵築駅 熊丸 | 900m | 883万円 | 292.18m2 (88) | ||
| K1039 | 住宅用地 | 杵築市熊野 | 杵築駅 梶ヶ浜 | 80m | 990万円 | 343.00m2 (103) | ||
| K1015 | 保養所用地 | 杵築市守江 | 杵築駅 天村 | 900m | 1121万円 | 607m2 (295) | ||
| K1031 | アパート用地 | 杵築市中 | 杵築駅 八坂 | 1km | 2205万円 | 1458.65m2 (441) | ||
| A1007 | 別荘用地 | 安岐町山口 | 杵築駅 鳴川 | 1.6km | 530万円 | 2509m2 (758) | ||
| M1038 | 住宅用地 | 武蔵町古市 | 杵築駅 武蔵古市 | 400m | 700万円 | 288.54m2 (87) | ||
| M1044 | 住宅用地 | 武蔵町糸原 | 杵築駅 糸原 | 600m | 710万円 | 470m2 (142) | ||
| M1046 | 住宅用地 | 武蔵町向陽台 | 杵築駅 向陽台 | 160m | 800万円 | 333.22m2 (100) | ||
| M1008 | 住宅用地 | 武蔵町内田 | 杵築駅 上今市 | 1.2km | 946万円 | 1442.96m2 (430) | ||
| M1005 | 住宅別荘用地 | 武蔵町内田 | 杵築駅 花山団地前 | 650m | 1278万円 | 706m2 (213) | ||
| S1045 | 住宅用地 | 国東町原 | 杵築駅 国東警察署 | 2km | 150万円 | 102m2 (30) | ||
| S1030 | 倉庫アパート用地 | 国東町浜崎 | 杵築駅 富来小学校前 | 300m | 320万円 | 266.54m2 (80) | ||
| S1047 | 商業用地 | 国東町重藤 | 杵築駅 重藤 | 500m | 550万円 | 910m2 (275) | ||
| S1027 | 倉庫用地 | 国東町富来浦 | 杵築駅 富来小学校前 | 300m | 600万円 | 662m2 (250) | ||
| S1051 | 別荘用地 | 国見町 | 杵築駅 内迫 | 80m | 441万円 | 468m2 (147) | ||
| S1052 | 別荘用地 | 国見町 | 杵築駅 内迫 | 80m | 594万円 | 655m2 (198) | ||
| Y1004 | 住宅用地 | 杵築市山香町 | 中山香駅 野原 | 720m | 650万円 | 467.80m2 (141) | ||
| B1036 | 住宅用地 | 豊後高田市西真玉 | 宇佐駅 大村 | -m | 338万円 | 559.00m2 (169) | ||
| O1009 | 保養所用地 | 中津市耶馬渓町 | 中津駅 - | -m | 7230万円 | 119562m2 (36,167) |

